13 Desember 2024

Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Positif Corona di RI Tembus 180.646, Begini Sebarannya di Tiap Provinsi

2 min read

Foto: Ilustrasi penyebaran virus Corona (Edi Wahyono)

JAMBIDAILY NASIONAL – Total kasus positif COVID-19 di RI menembus 180.646 kasus per hari ini. Tercatat, virus Corona sudah menyebar ke seluruh provinsi di Tanah Air.

Berdasarkan data yang didapat dari Humas BNPB, Rabu (2/9/2020), kasus positif Corona terbanyak ada di DKI Jakarta dengan jumlah 42.041 kasus. Kemudian Jawa Timur dengan 34.278 kasus dan Jawa Tengah dengan 14.428 kasus.

Per 2 September ini kasus positif Corona di RI bertambah 3.075 kasus. Jumlah tersebut tersebar di 31 provinsi.

Penambahan kasus positif Corona hari ini ditemukan berdasarkan pemeriksaan 31.001 spesimen. Jumlah spesimen yang diperiksa telah melampaui target Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni 30 ribu spesimen per harinya.

Kabar baiknya, jumlah pasien yang sembuh dari Corona juga bertambah sebanyak 1.914 orang, sehingga total pasien yang sudah sembuh per hari ini berjumlah 129.971 orang. Untuk pasien positif Corona yang meninggal bertambah 111 orang, sehingga totalnya per 2 September ini sebanyak 7.616 orang.

Berikut sebaran 180.646 kasus Corona di tiap provinsi:
1. Aceh: 48 (1.697) kasus positif
2. Bali: 169 (5.536) kasus positif
3. Banten: 68 (2.997) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (239) kasus positif
5. Bengkulu: 4 (353) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 29 (1.474) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.054 (42.041) kasus positif
8. Jambi: 1 (303) kasus positif
9. Jawa Barat: 203 (11.482) kasus positif
10. Jawa Tengah: 264 (14.428) kasus positif
11. Jawa Timur: 385 (34.278) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 6 (659) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 72 (4.377) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 0 (2.585) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 59 (8.416) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 4 (396) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 47 (1.064) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 14 (2.772) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 34 (4.520) kasus positif
20. Sumatera Barat: 88 (2.328) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 15 (3.908) kasus positif
22. Sumatera Utara: 182 (7.124) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 15 (1.623) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 137 (12.194) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 1 (245) kasus positif
26. Lampung: 11 (410) kasus positif
27. Riau: 107 (2.031) kasus positif
28. Maluku Utara: 5 (1.871) kasus positif
29. Maluku: 10 (1.910) kasus positif
30. Papua Barat: 5 (836) kasus positif
31. Papua: 11 (3.873) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 0 (396) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 12 (191) kasus positif
34. Gorontalo: 15 (2.090) kasus positif

 

(zak/imk)/detik.com

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

25 − = 19