22 Mei 2025

Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Provinsi Jambi Tambah 4, ini Sebaran 3.307 Kasus Baru Corona pada 9 September

Foto: Edi Wahyono

JAMBIDAILY NASIONAL – Pemerintah melaporkan tambahan 3.307 kasus baru Corona per hari ini di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dilaporkan terbanyak tambahan kasus Corona.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (9/9/2020), jumlah kasus Corona di Indonesia mencapai 203.342. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari pada pukul 12.00 WIB.

Selain itu, dilaporkan juga pasien Corona yang masih dalam perawatan tercatat sebanyak 49.806 orang. Kemudian Pemerintah juga masih memantau 92.330 suspek virus Corona.

Pemerintah juga mencatat tambahan kasus sembuh Corona sebanyak 2.242 sehingga total sebanyak 145.200 pasien telah sembuh dari Corona. Kemudian terdapat tambahan kasus meninggal sebanyak 106 orang sehingga total mencapai 8.336 pasien telah meninggal karena Corona.

Sebanyak 29.863 spesimen Corona juga diperiksa pada hari ini. Sementara itu, 92.330 suspek Corona juga dipantau oleh pemerintah.

Berikut ini sebaran total 203.342 kasus Corona di tiap provinsi berdasarkan data Kemenkes:

1. Aceh: 98 (2.152) kasus positif
2. Bali: 174 (6.723) kasus positif
3. Banten: 37 (3.360) kasus positif
4. Bangka Belitung: 2 (252) kasus positif
5. Bengkulu: 3 (397) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 50 (1.645) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.004 (49.397) kasus positif
8. Jambi: 4 (308) kasus positif
9. Jawa Barat: 288 (13.333) kasus positif
10. Jawa Tengah: 281 (16.133) kasus positif
11. Jawa Timur: 370 (36.712) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 12 (723) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 80 (5.357) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 44 (2.851) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 98 (9.001) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 1 (456) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 53 (1.312) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 15 (2.890) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 38 (4.824) kasus positif
20. Sumatera Barat: 110 (3.020) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 22 (4.046) kasus positif
22. Sumatera Utara: 132 (7.964) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 24 (1.741) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 118 (12.864) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 4 (261) kasus positif
26. Lampung: 22 (488) kasus positif
27. Riau: 138 (2.969) kasus positif
28. Maluku Utara: 10 (1.910) kasus positif
29. Maluku: 22 (2.228) kasus positif
30. Papua Barat: 18 (959) kasus positif
31. Papua: 0 (4.162) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 15 (450) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 4 (213) kasus positif
34. Gorontalo: 16 (2.241) kasus positif

editor: Hendry
Sumebr: detik.com

Jambi Daily