26 November 2024

Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Lagi 21 Kasus Positif Covid-19 Tambahan Baru di Provinsi Jambi, Per 28 September: 467

2 min read

ilustrasi

JAMBIDAILY PERISTIWA – Per 28 September Provinsi Jambi kembali mengalami penambahan kasus positif covid-19 sebanyak 21 Orang, tanpa penambahan sembuh dan meninggal, sehingga total secara kumulatif 467 orang.

Sebelumnya melalui laman http://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/, penambahan positif 21 kasus dan 2 sembuh Per 27 September: 446 kasus positif, 266 Sembuh dan 9 Meninggal.

Sementara itu, detik.com melaporkan pada hari ini ditemukan sebanyak 3.509 kasus baru COVID-19. Dengan adanya temuan tersebut, total kasus Corona di RI per hari ini berjumlah 278.722 kasus.

Berikut ini sebaran 3.856 pasien sembuh dari Corona pada 28 September 2020:

1. Aceh: 165 (kumulatif 2.202)
2. Bali: 139 (kumulatif 7.126)
3. Banten: 125 (kumulatif 3.603 )
4. Bangka Belitung: 9 (kumulatif 300)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 402)
6. DI Yogyakarta: 54 (kumulatif 1.797)
7. DKI Jakarta: 1.328 (kumulatif 57.657)
8. Jambi: 0 (kumulatif 265)
9. Jawa Barat: 307 (kumulatif 13.181)
10. Jawa Tengah: 201 (kumulatif 15.574)
11. Jawa Timur: 378 (kumulatif 36.323)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 789)
13. Kalimantan Timur: 150 (kumulatif 5.472)
14. Kalimantan Tengah: 30 (kumulatif 2.692)
15. Kalimantan Selatan: 89 (kumulatif 8.682)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 450)
17. Kepulauan Riau: 104 (kumulatif 1.400)
18. Nusa Tenggara Barat: 4 (kumulatif 2.559)
19. Sumatera Selatan: 51 (kumulatif 4.246)
20. Sumatera Barat: 80 (kumulatif 2.995)
21. Sulawesi Utara: 36 (kumulatif 3.555)
22. Sumatera Utara: 193 (kumulatif 6.636)
23. Sulawesi Tenggara: 44 (kumulatif 1.858 )
24. Sulawesi Selatan: 175 (kumulatif 11.503)
25. Sulawesi Tengah: 3 (kumulatif 250)
26. Lampung: 19 (kumulatif 614)
27. Riau: 110 (kumulatif 3.445)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.799)
29. Maluku: 0 (kumulatif 1.734)
30. Papua Barat: 39 (kumulatif 1.112)
31. Papua: 0 (kumulatif 3.743)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 416)
33. Nusa Tenggara Timur: 13 (kumulatif 263)
34. Gorontalo: 10 (kumulatif 2.227)

 

(Hendry Noesae)

 

 

Berita Terkait:
14 Hari kedepan Seluruh Area Publik Dalam kota Jambi Ditutup dan Berlaku Jam Malam
181 Spesimen Covid-19 Per 27 September di Provinsi Jambi Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan
Bayi Usia 1 Tahun Terpapar Covid-19, Dari Tambahan 21 Kasus Asal Kota Jambi Terbanyak
Radiologi, HD, ICU Covid dan ICCU RSUD Raden Mattaher Tutup Hingga 30 September 2020

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

38 + = 47