26 November 2024

Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Tambah 46 Positif di Provinsi Jambi, Rekor Terbesar Kasus Harian Covid-19 Per 8 Oktober

1 min read

Coronavirus illustration of a virus on a turquoise background 3d render

JAMBIDAILY KESEHATAN – Terjadi peningkatan tajam untuk penambahan kasus positif di provinsi Jambi (Kamis, 08/10/2020) 46 Kasus sebagaimana di laporkan detik.com, sehingga secara kumulatif 715 positif, sementara itu belum terlihat ada update terbaru dilaman https://pusatkrisis.kemkes.go.id/covid-19-id/ apakah ada penambahan kasus sembuh dan meninggal di provinsi Jambi.

Sebelumnya, kasus di provinsi Jambi (Rabu, 07/10/2020) 22 Kasus Positif dan 10 Sembuh, sehingga secara kumulatif 669 positif, 303 sembuh dan 14 meninggal.

Dikutip dari detik.com, Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:

1. Aceh: 169 (kumulatif 5.423)
2. Bali: 107 (kumulatif 9.759)
3. Banten: 122 (kumulatif 6.570)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 440)
5. Bengkulu: 12 (kumulatif 774)
6. DI Yogyakarta: 51 (kumulatif 2.904)
7. DKI Jakarta: 1.182 (kumulatif 83.372)
8. Jambi: 46 (kumulatif 715)
9. Jawa Barat: 597 (kumulatif 26.259)
10. Jawa Tengah: 348 (kumulatif 25.261)
11. Jawa Timur: 347 (kumulatif 46.095)
12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.108)
13. Kalimantan Timur: 238 (kumulatif 10.203)

BACA JUGA: 42 Tambahan Kasus Positif Covid-19 untuk Kota Jambi, 2 Sarolangun, 2 Muaro Jambi

14. Kalimantan Tengah: 11 (kumulatif 3.866)
15. Kalimantan Selatan: 42 (kumulatif 10.816)
16. Kalimantan Utara: 6 (kumulatif 629)
17. Kepulauan Riau: 29 (kumulatif 2.450)
18. Nusa Tenggara Barat: 14 (kumulatif 3.485)
19. Sumatera Selatan: 83 (kumulatif 6.614)
20. Sumatera Barat: 201 (kumulatif 7.824)
21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 4.685)
22. Sumatera Utara: 99 (kumulatif 11.064)
23. Sulawesi Tenggara: 100 (kumulatif 3.356)
24. Sulawesi Selatan: 213 (kumulatif 16.298)
25. Sulawesi Tengah: 14 (kumulatif 528)
26. Lampung: 58 (kumulatif 1.089)
27. Riau: 244 (kumulatif 9.226)
28. Maluku Utara: 5 (kumulatif 2.082)
29. Maluku: 94 (kumulatif 3.272)
30. Papua Barat: 210 (kumulatif 2.754)
31. Papua: 98 (kumulatif 7.312)
32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 868)
33. Nusa Tenggara Timur: 47 (kumulatif 532)
34. Gorontalo: 9 (kumulatif 2.931)

 

 

 

(Hendry Noesae)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

91 − 90 =